• ¿Necesitas ayuda? Llama al 0800 444 0160
  • Home Banking Red Link Empresas
  •  Banca Web
  • Saca tu turno
DEPÓSITOS  A PLAZO  FIJO E INVERSIONES A PLAZO EN PESOS
Fecha de vigencia: 15/05/2024
  EN LA SUCURSAL / CANAL ELECTRÓNICO (incluye Home Banking y ATM)
Tasas p/ SECTOR PRIVADO Tasas p/ Personas Humanas SECTOR PRIVADO Tasa comercial- Sector Público Prov Municipal Plazo Fijo Judicial
       
Sin Tope Sin Tope Sin Tope Sin Tope
Días TNA TEA TNA TEA TNA TEA TNA TEA
De 30 a 59 28,00% 31,89% 28,00% 31,89% 20,00% 21,94% 21,00% 23,15%
De 60 a 89     23,00% 25,33% 23,00% 25,33% 20,00% 21,75% 21,00% 22,93%
De 90 a 119 18,00% 19,26% 18,00% 19,26% 20,00% 21,56% 21,00% 22,72%
De 120 a 179 18,00% 19,11% 18,00% 19,11% 20,00% 21,37% 21,00% 22,52%
De 180 a 365 18,00% 18,82% 18,00% 18,82% 20,00% 21,01% 21,00% 22,12%
 más de 365 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 20,00% 20,00% 21,00% 21,00%
   
DEPÓSITOS A PLAZOS FIJOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES
Fecha de última modificación: 14/07/2021
  Tasas p/ P. Humana
y Juridica por Sucursal 
Tasas Canal electrónico
Días TNA TEA TNA TEA
De 30 a 59 0,30% 0,30% 0,50% 0,50%
De 60 a 89 0,30% 0,30% 0,50% 0,50%
De 90 a 119 0,30% 0,30% 0,50% 0,50%
De 120 a 179 0,30% 0,30% 0,50% 0,50%
De 180 a 364 0,30% 0,30% 0,50% 0,50%
De 365 o mas 0,30% 0,30% 0,50% 0,50%

 

Las tasas aquí expuestas pueden diferir de las efectivamente vigentes al momento de realizar los respectivos plazos fijos. Por favor consulte Tasas y Condiciones para cada una de las colocaciones en cualquiera de nuestras Sucursales o bien mediante el Home Banking > Inversiones> Plazo Fijo > Consulta de Tasas.