• ¿Necesitas ayuda? Llama al 0800 444 0160
  • Home Banking Red Link Empresas
  •  Banca Web
  • Saca tu turno
DEPÓSITOS  A PLAZO  FIJO E INVERSIONES A PLAZO EN PESOS
Fecha de vigencia: 03/05/2024
  EN LA SUCURSAL / CANAL ELECTRÓNICO (incluye Home Banking y ATM)
Tasas p/ SECTOR PRIVADO Tasas p/ Personas Humanas SECTOR PRIVADO Tasa comercial- Sector Público Prov Municipal Plazo Fijo Judicial
       
Sin Tope Sin Tope Sin Tope Sin Tope
Días TNA TEA TNA TEA TNA TEA TNA TEA
De 30 a 59 38,00% 45,38% 38,00% 45,38% 25,00% 28,08% 28,50% 32,54%
De 60 a 89     33,00% 37,90% 33,00% 37,90% 25,00% 27,76% 28,50% 32,12%
De 90 a 119 28,00% 31,10% 28,00% 31,10% 25,00% 27,46% 28,50% 31,71%
De 120 a 179 28,00% 30,72% 28,00% 30,72% 25,00% 27,16% 28,50% 31,31%
De 180 a 365 28,00% 29,99% 28,00% 29,99% 25,00% 26,59% 28,50% 30,56%
 más de 365 28,00% 28,00% 28,00% 28,00% 25,00% 25,00% 28,50% 28,50%
   
DEPÓSITOS A PLAZOS FIJOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES
Fecha de última modificación: 14/07/2021
  Tasas p/ P. Humana
y Juridica por Sucursal 
Tasas Canal electrónico
Días TNA TEA TNA TEA
De 30 a 59 0,30% 0,30% 0,50% 0,50%
De 60 a 89 0,30% 0,30% 0,50% 0,50%
De 90 a 119 0,30% 0,30% 0,50% 0,50%
De 120 a 179 0,30% 0,30% 0,50% 0,50%
De 180 a 364 0,30% 0,30% 0,50% 0,50%
De 365 o mas 0,30% 0,30% 0,50% 0,50%

 

Las tasas aquí expuestas pueden diferir de las efectivamente vigentes al momento de realizar los respectivos plazos fijos. Por favor consulte Tasas y Condiciones para cada una de las colocaciones en cualquiera de nuestras Sucursales o bien mediante el Home Banking > Inversiones> Plazo Fijo > Consulta de Tasas.