• ¿Necesitas ayuda? Llama al 0800 444 0160
  • Home Banking Red Link Empresas
  •  Banca Web
  • Saca tu turno
DEPÓSITOS  A PLAZO  FIJO E INVERSIONES A PLAZO EN PESOS
Fecha de vigencia: 25/07/2024
 
Tasas para personas humanas y juridicas sector privado - CANAL PRESENCIAL Tasas para personas humanas y jurídicas sector privado - CANAL ELECTRÓNICO Tasa comercial- Sector Público Prov Municipal Plazo Fijo Judicial
       
Días TNA TEA TNA TEA TNA TEA TNA TEA
De 30 a 59 30,00% 34,50% 35,00% 41,21% 20,00% 21,94% 26,25% 29,66%
De 60 a 89     25,00% 27,76% 30,00% 34,02% 20,00% 21,75% 26,25% 29,30%
De 90 a 119 20,00% 21,56% 25,00% 27,46% 20,00% 21,56% 26,25% 28,96%
De 120 a 179 20,00% 21,37% 25,00% 27,16% 20,00% 21,37% 26,25% 28,63%
De 180 a 365 20,00% 21,01% 25,00% 26,59% 20,00% 21,01% 26,25% 28,00%
 más de 365 20,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00% 26,25% 26,25%
   
DEPÓSITOS A PLAZOS FIJOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES
Fecha de última modificación: 14/07/2021
  Tasas p/ P. Humana
y Juridica por Sucursal 
Tasas Canal electrónico
Días TNA TEA TNA TEA
De 30 a 59 0,30% 0,30% 0,50% 0,50%
De 60 a 89 0,30% 0,30% 0,50% 0,50%
De 90 a 119 0,30% 0,30% 0,50% 0,50%
De 120 a 179 0,30% 0,30% 0,50% 0,50%
De 180 a 364 0,30% 0,30% 0,50% 0,50%
De 365 o mas 0,30% 0,30% 0,50% 0,50%

 

Las tasas aquí expuestas pueden diferir de las efectivamente vigentes al momento de realizar los respectivos plazos fijos. Por favor consulte Tasas y Condiciones para cada una de las colocaciones en cualquiera de nuestras Sucursales o bien mediante el Home Banking > Inversiones> Plazo Fijo > Consulta de Tasas.