• ¿Necesitas ayuda? Llama al 0800 444 0160
  • Home Banking Red Link Empresas
  •  Banca Web

Listado de Sucursales Anexos y Horarios de Atención

Información General - 0810-444-2262 - INFORMACIÓN PUBLICA
 
SUCURSAL DOMICILIO C.P. TELÉFONOS
01 - MERCEDES San Martín 1099 3470 03773 420354-420264
02 - SAN ROQUE Islas Malvinas 701 3448 03777 478046
03 - LA CRUZ Unión 699 (y Aguapey) 3346 03772 491181-491182
04 - EMPEDRADO Bartolomé Mitre 1530 3418 0379 491333
05 - GOYA Belgrano 998 3450 03777 432958-432961
06 - PASO DE LOS LIBRES Rivadavia 1066 3230 03772 425400-425401
» Anexo Yapeyú Sarg. Cabral 450 (y G. Matorras) 3231 03772 493199
07 - CURUZÚ CUATIÁ Berón de Astrada 1002 3460 03774 422194-422126
08 - MBURUCUYÁ San Martín 798 3427 03782 498153
09 - ESQUINA Sta.Rita 399 (y G.Mancini) 3196 03777 460057-460264
10 - GDOR. VIRASORO Lavalle 402 3342 03756 481182-481022
11 - BELLA VISTA Buenos Aires 701 3432 03777 451801- 451802
à Anexo 9 de Julio Avda.San Martín s/nº 3445 03777 491186
12 - MONTE CASEROS Alvear 1602 3220 03775 423331- 422508
» Anexo Juan Pujol Arizaga Eloy 200 3222 03775 499312
13 - SANTO TOMÉ San Martín 916 3340 03756 420274-420277
14 - ITUZAINGÓ Francisco López 406 3302 03786 420329-420027
15 - BUENOS AIRES San Martín 333 1004 011 4325-49394/7025/7325/99/94
16 - COL. LIEBIG'S Bmé.Mitre 101 (y Moreno) 3358 03758 422195
17 - SAUCE Belgrano 919 (y Sarmiento) 3463 03774 480046
18 - COL. MOCORETÁ Juan B. Stivanello y Sta Catalina N° 598 3226 03775 498130
19 - SALADAS Alvear N° 926 3420 03782 421003
20 - ITÁ IBATÉ Alberdi 845 3480 03781 495028
21 - SAN MIGUEL Sarmiento 894 3485 03781 483007
22 - PERUGORRÍA 25 de Mayo 445 3461 03773 494197
23 - GDOR MARTÍNEZ Belgrano 796 3445 03777 493050
24 - ITATÍ 25 de Mayo y Los Benedictinos 3414 0379 4493046
25 - SANTA ROSA Avda. Corrientes 42 3421 03782 494034
26 - P. DE LA PATRIA Mendoza 485 3409 0379 4494463
27 – MARIANO I. LOZA Catamarca e/ Álvarez de Arenales y Av San Martin 3476 03773 495134
28 - POSADAS Félix de Azara 1503 3300 0376 4431840-4432440
31 - CONCEPCIÓN Dr. Vernengo 798 (y B. Mitre) 3423 03782 497267
32 - SANTA LUCÍA Buenos Aires 280 3440 03777 480216
33 - ALVEAR Eladio Hidalgo y Pellegrini 3344 03772 470035
34 - BERON DE ASTRADA 9 de Julio 465 3481 03781 499188
35 - CHAVARRÍA J. R. Quiroz y Beron de Astrada  3474 03773 491160
36 - S. LUIS DEL PALMAR Juan José Arce 733 3403 0379 4492999
37 - OBERÁ Avenida Libertad N°322 3365 03755 425640-428073
38 - CAÁ CATÍ Mons. Blanco Vega 801 (esq. Cura Geneyro) 3407 03781 420082-420245
40 - TENIENTE IBÁÑEZ Tte. Ibáñez 1826 3400 0379 4426000
41 - RAMÓN CARRILLO Ramón Carrillo 408 3400 0379 5621700
42 - SAN CARLOS Pedro Mola y 25 de Mayo 3400 0379 5154055
43 - PUERTO IGUAZÚ Avenida Tres Fronteras 600 3370 0379 5621700/2951
44 - ENTRE RIOS - CHAJARÍ Av Manuel Belgrano 1798 3400 0379 5621700/2944
99 - CASA MATRIZ Córdoba 729 3400 0379 5621700/4200/4230
» Centro Único de Pagos 9 de julio 1463 3400 0379 4479300
HORARIO DE ATENCIÓN
Sucursales en general 99 - Casa Matriz - 40 - Teniente Ibáñez Anexos
07:30 a 12:30 hs. 07:00 a 13:00 hs. 07:00 a 12:00 hs.
- Centenario Shopping Mall: 10:00 a 16:00 hs.
 
BanCo
 

Agregar valor y dinamizar el desarrollo de la economia regional es nuestro objetivo central.

Siendo un administrador eficiente de los recursos financieros y superando las expectativas de nuestros clientes.

 
 
Para mayor información comuníquese con su sucursal más cercana. La información de productos y/o servicios que se describen en este sitio están sujetos a cambios. Los mismos serán prestados en los términos y condiciones vigentes al momento de la respectiva contratación. Toda contratación surgirá de la aprobación por el Banco de Corrientes S.A. de la solicitud realizada por cada cliente y se encontrará sujeta a los términos y condiciones que en tal caso se establezca. La información y contenidos no suponen un asesoramiento, calificación o sugerencia de compra o de venta de ningún producto o servicio..
 
BanCo Banco de Corrientes Copyright 2021 | Todos los derechos reservados