Accionistas

La participación accionaria es actualmente (datos correspondientes a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 30/OCT/2012) la siguiente:
Accionista | % de participación |
Gobierno de la Provincia de Corrientes | 96,8008% |
Iberá S.A. de Inversiones y Mandtos | 0,1470% |
Salka S.A. | 0,0184% |
Dr. Luis Mario Zvedeñiuk | 0,0013% |
Fondo Compensador para Jubilaciones | 2,6392% |
Saiach Contrucciones S.A. | 0,1773% |
Juan Ramón Branchi | 0,0709% |
Copanco Ingeniería S.A. | 0,0667% |
DIRE S.A.C.I.E.I. | 0,0355% |
Jorge Osvaldo Páparo | 0,0055% |
Tipoití S.A.T.i.C.y C. | 0,0041% |
José Jaime Giménez | 0,0040% |
Necon S.A. | 0,0020% |
Daniel Etch | 0,0009% |
GEC S,A, | 0,0004% |
Griselda Romero Delfino | 0,0004% |
Alicia María De Fabio | 0,0004% |
José Leopoldo Sosa | 0,0004% |
Carlos Orlando Pirez | 0,0004% |
Accionistas cuyas tenencias representan fracción de acción | 0,0276% |
T O T A L | 100,00% |
